Az EFS EB versenykiírása innen elérhető.
Helyszín: Kroroszyn, Lengyelország
2017-es Világjátékokra válogató verseny!
Időpont: 2016.04.21-24.
Magyar Sumo Szakszövetség / Hungarian Sumo Federation
HIVATALOS WEBOLDAL / OFFICIAL WEBPAGE
Az EFS EB versenykiírása innen elérhető.
Helyszín: Kroroszyn, Lengyelország
2017-es Világjátékokra válogató verseny!
Időpont: 2016.04.21-24.
Az id. Major Gyula Sumo Kupa versenykiírása innen elérhető.
Helyszín: Nyírő Csaba Sportcsarnok, (Sporttelep) 2016 Pilismarót
Időpont: 2016.03. 14 (hétfő)
Mérlegelés: 08:30 – 09:30 – ig
Verseny kezdete: 10:00 óra
Verseny célja: U14 és a felnőtt korosztálynak magyar bajnokság a többi korcsoportba válogató a
korosztályos világversenyekre valamint a sumo sport népszerűsítése.
Nevezési határidő : 2016. március 09.
Sárkány Vivien díjazott a MOB nem olimpiai szakmai tagozatán
Az ötkarikás játékok programjában nem szereplő sportágak 2015-ben legjobban teljesítő versenyzőit díjazta ma a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) nem olimpia sportágak szakmai tagozata. Az évértékelő keretében 22 sportágban összesen 35 elismerést adtak át a tavalyi világ- és Európa-bajnokságokon dobogós versenyzőknek.
Sumo sportágban a díjat Sárkány Vivien kapta a VB-n elért III. helyezéséért.
Gratulálunk,
Magyar SUMO Szakszövetség 2016. évi versenynaptára innen letölthető
Időpont | Hazai / Külföldi | Hazai | Helyszín | Korosztály | |||
Világverseny | Nemzetközi verseny | Versenyek | |||||
2016.01.10 | Érd Kupa | Érd | Gyerek verseny | Érdi Spartacus SC | |||
Nk-i verseny | |||||||
2016.01.10 | Érd Kupa | Érd | U-10 | Érdi Spartacus SC | |||
EB válogató | U-12 | ||||||
2016.01.10 | Érd Kupa | Érd | U-14 | Érdi Spartacus SC | |||
EB válogató | |||||||
2016.01.10 | Érd Kupa | Érd | U-16 | Érdi Spartacus SC | |||
EB válogató | |||||||
2016.01.10 | Érd Kupa | Érd | U-18 | Érdi Spartacus SC | |||
VB-EB válogató | |||||||
2016.01.10 | Érd Kupa | Érd | U-21 | Érdi Spartacus SC | |||
VB-EB válogató | |||||||
2016.01.10 | Érd Kupa | Érd | Felnőtt | Érdi Spartacus SC | |||
VB-EB válogató | |||||||
2016.02.28 | Országos Bajnokság | Dunaharaszti | Gyerek | Dunaharaszti MTK | |||
EB válogató | |||||||
2016.02.28 | Országos Bajnokság | Dunaharaszti | Dunaharaszti MTK | ||||
EB válogató | U-12 | ||||||
2016.02.28 | EB válogató, felkészülési verseny | Dunaharaszti | U-14-16-18-21-23-felnőtt | Dunaharaszti MTK | |||
2016.03.12 | IT WEST-VIRU OPEN | Vinni /Észtország/ | FFI/NŐI | ||||
2016.03.14 | Országos Bajnokság EB válogató | Dorog DNC | |||||
Pilismarót | U-14 | ||||||
2016.03.14 | Országos Bajnokság EB-VB válogató | Dorog DNC | |||||
Pilismarót | Felnőtt | ||||||
2016.03.14 | EB-VB válogató, felkészülési verseny | U10-12-16-18 | Dorog DNC | ||||
Pilismarót | U21-23 | ||||||
2016.04.21-24 | EFS EB | Krotoszyn | U18-21-23 | EFS | |||
Lengyelország | |||||||
2016.04.21-24 | EFS EB | Krotoszyn | Felnőtt | EFS | |||
Lengyelország | |||||||
2016.04.29-01 | EFS EB | Minsk | U18-21-23 | EFS | |||
Belarusia | |||||||
2016.04.29-01 | EFS EB | Minsk | Felnőtt | EFS | |||
Belarusia | |||||||
2016.05.15 | Országos Bajnokság | Budapest | |||||
Kőbánya | U10 | Kőbánya SE | |||||
2016.05.15 | Országos Bajnokság | Budapest | |||||
Kőbánya | U-21 | Kőbánya SE | |||||
2016.05.22 | VB válogató, felkészülési verseny | Budapest | U8 és U21 OB
U10-12-14-16-18- |
||||
Kőbánya | felnőtt | Kőbánya SE | |||||
2016.05.21 | US Open | Long Beach, California | FFI/NŐI | US Sumo Fed | |||
2016.06.11 | Brandenburg
Roland Open |
Brandenburg | FFI/NŐI
Utánpótlás (2001-2006) |
MSSZ/ Brandb.
Sumo Verb. |
|||
Németország | |||||||
2016.07.09 | Poland Open | Krotoszyn | FFI/NŐI | ||||
Lengyelország | |||||||
U-18 | IFS | ||||||
2016.07.30 | VB | Mongolia | U-21 | ||||
IFS | |||||||
2016.07.31 | VB | Mongolia | felnőtt | ||||
2016.10.14-16 | Ifj. EB | Branderburd | U-12-14-16 | EFS | |||
Németország | |||||||
2016.11.27 | Utánpótlás Olimpia | Érd | U8-10-12-14-16 | Érdi Spartacus SC | |||
2016.11.27 | Országos Bajnokság | Érd | U16-U18 | Érdi Spartacus SC | |||
2016.11.27 | felkészülési verseny | Érd | Felnőtt | Érdi Spartacus SC | |||
2016.12.04 | CSB OB | Dorog | felnőtt | Dorog DNC |
A VETKER-AQUATHERM KUPA-Érd Open Sumo Verseny eredményei itt elérhetőek.
Versenyfotók az alábbi linken:
https://picasaweb.google.com/113314232492026236170/20160110SZUMOVERSENYERDENDELELOTT
(Dr. Varga Dániel fotói)
A Dorogon rendezett 2015-ös Felnőtt Sumo Csapatbajnokság eredménye:
Fotók és a beszámoló a linkeken megtalálhatóak:
http://www.dorog.hu/index.php?oldal=65&hir=2018
https://www.facebook.com/Dorog-Kupa-Sumo-Csapatbajnoks%C3%A1g-1634920176762176/?fref=ts
Az Érden megrendezett Sumo Utánpótlás Olimpia, U16-U18 Sumo OB és a
Felnőtt felkészítő verseny eredményei innen letölthetőek.
Az EFS Ifjúsági EB-n rész vett magyar csapat öt 3. helyezés hozott haza
Észtországból 2015.11.06-08.
Az eredmények innen elérhetőek:
A FFI U12 eredmény itt elérhető.
A FFI U14 eredmény itt elérhető.
A FFI U16 eredmény itt elérhető.
A NŐI U12 eredmény itt elérhető.
A NŐI U14 eredmény itt elérhető.
A NŐI U16 eredmény itt elérhető.
Sumo témakörben a szövetség elnöke, Ancsin László a 6-os TV csatorna vendége volt.
Az műsor megtekinthető az alábbi linken https://www.youtube.com/watch?v=m1Q7jx04-QE