EFS ranglista 2021. augusztus 24.
EFS ranglista_2021. augusztus 1.
EFS ranglista 2021. július 5.
Érdi verseny eredmények – 2021. május 9.
Dunaharaszti Kupa eredmények
2020. február 23. Dunaharaszti
Megjelent az EFS legfrissebb 2020. évi ranglistája
Aquatherm Zsigmond Kupa eredmények
2020. január 12. Érd
Sumo Utánpótlás Olimpia, U21, U23 OB, U16, U18 felkészülési és válogatóverseny eredményei
2019. november 17. Érd
2019. szeptemberi Sumo Utánpótlás Európa-bajnokság magyar eredményei
U14 fiú | |||
35 kg | 3 | Betak | Bartal |
5 | Narancsik | Bence | |
40 kg | 9 | Markus | Roland |
45 kg | 4 | Nemeth | Botond |
5 | FORRAI | NATHANIEL | |
50 kg | 7 | Jakab | Daniel |
55 kg | 7 | Szilagyi | Roni |
60 kg | 5 | Gangl | Zeteny |
7 | Gazsi | Mate | |
65 kg | 2 | Major | Zoltan |
5 | Majer | Viktor | |
70 kg | 3 | Kovacs | Dominik |
5 | Kurtz | Valentin | |
+70 kg | 1 | Gyuricza | Marcell |
2 | Zsivnovszki | Peter | |
TEAM | 1 | Hungary |
U14 lány | |||
45 kg | 3 | BALJER | KITTI |
50 kg | 2 | KASZAS | ELZA |
3 | BAUER | RAMONA | |
55 kg | 7 | KASZAS | LILLA |
60 kg | 1 | KOPASZ | HANNA |
2 | TARI | KRISZTINA | |
65 kg | 1 | MULLER | PETRA |
3 | BALOGH
| BEATRICE | |
+ 65 kg | 7 | INCZE | ANETTE |
TEAM | 1 | Hungary |
U16 fiú | |||
55 kg | 5 | MADARASSY | ZOLTAN |
7 | MRAZ | ZOLTAN | |
65 kg | 1 | PAPP | BARNABAS |
5 | BUZSI | TAMAS | |
75 kg | 3 | ZSIVNOVSZI | PETER |
5 | LEVAI | ALEX | |
85 kg | 5 | GYURICZA BERREGI | MARCELL BALAZS |
95 kg | 3 | PAUNUCH | PETER |
9 | LAKATOS | ARPAD | |
+ 95 kg | 9 | FENYVESI | SANDOR |
TEAM | 3 | Hungary |
U16 lány | |||
45 kg | 7 | BAJLER | KITTI |
50 kg | 3 | IVANCSICS | BABITA |
9 | KASZAS | ELZA | |
55 kg | 2 | KASZAS | LILLA |
3 | BORSOS | VIKTORIA | |
60 kg | 1 | ELEKES | ENIKO |
5 | TAKACS | ALEXANDRA | |
65 kg | 2 | POPELKA | LILI |
7 | BALJER | ROXANA | |
70 kg | 5 | FERENCZ | PETRA |
+ 70 kg | 2 | BERREGI | BERNADETT |
Open | 3 | BERREGI | BERNADETT |
TEAM | 2 | Hungary |
U18 fiú | |||
60 kg | 7 | BUZSI | ADAM |
9 | MADARASSY | ZOLTAN | |
70 kg | 7 | GYURITS | AKOS |
7 | DOCZI | MATYAS | |
80 kg | 3 | SZILAGYI | ERIK |
5 | HORVATH | ADAM | |
90 kg | 3 | PINTER | ZOLTAN |
5 | DELCEG | EDVARD | |
100 kg | 1 | VEGH | ARTUR |
5 | VARGA | DANIEL | |
+ 100 kg | 9 | MULLER | DANIEL |
OPEN | 3 | VEGH | ARTUR |
5 | SZILAGYI | ERIK | |
TEAM | 3 | Hungary |
U18 lány | |||
50 kg | 7 | IVANCSICS | BABITA |
55 kg | 7 | SIPOS | BOGLARKA |
9 | BALJER | ROXANA | |
65 kg | 5 | REKEDT-NAGY | REKA |
75 kg | 5 | RUSZ | DALMA |
9 | FERENCZ | PETRA | |
+75 kg | 2 | BERREGI | BERNADETT |
OPEN | 9 | BERREGI | BERNADETT |
TEAM | 5 | Hungary |
Gratulálunk a szép eredményekhez!